fFerienwohnung Uorsin in Scuol - 3 1/2 Zimmer Wohnung
Mit unseren im 2008 liebevoll errichteten Ferienhäuser "Uorsin" haben wir für Sie ein Urlaubs-Domizil - sowohl im Winter wie auch im Sommer - geschaffen, das Ihnen keine Wünsche offen lässt. Wir bieten Ihnen eine einmalige Atmosphäre in herrlicher, ruhiger Berglage mit atemberaubendem Ausblick und schönem Garten mit grosser Terrasse. Die Bushaltestelle ist in nur 5 Gehminuten erreichbar. Der eigene Parkplatz und der Ski-/Veloraum lassen auch Ihr Equipment gut versorgt sein. Geniessen Sie die Tage bei uns ohne Hektik und Stress und lassen Sie sich vom Charme des Feriendorfs "Uorsin" und dem Bergpanorama verzaubern. Gemütlichkeit mit allem erdenklichen Komfort wird bei uns grossgeschrieben. Geniessen Sie schon beim Zubereiten Ihres Frühstücks die besondere Atmosphäre in unserer hochwertigen und bestens ausgestatteten Küche.
Art des Objektes | Ferienhaus |
---|---|
Sonstiges | Nichtraucherhaus |
Normalbelegung | 3-4 Personen |
Maximalbelegung | 4 Personen |
Haustiere | auf Anfrage |
Erlaubte Haustiere | auf Anfrage |
Äusserer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gehobene, komfortable Einrichtung |
Vermietung seit | 2008 |
Anzahl Zimmer | 3 1/2 |
Anzahl Küchen | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Wohnzimmer | 1 |
Anzahl WC | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Sonstige Räume | Ski- und Veloraum |
Aussenanlage | Terrasse, Garten |
Belegungskalender 3 1/2 Zimmer - Ferienwohnung
Frei
Belegt
Wechsel 1
Wechsel 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
weitere Details zu den einzelnen Räumlichkeiten
Schlafzimmer
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Anzahl Einzelbetten | 2 |
Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Küche
Anzahl Esstische | 1 |
Gesamtzahl Sitzplätze | 8 |
Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, E-Herd |
Badezimmer
Ausstattung Badezimmer | Badewanne ohne Duschvorrichtung, Separate Dusche, Tageslicht, WC, Doppelwaschtisch |
Sonstige Badezimmereinrichtung | Whirlwanne |
Ausstattung Badezimmer | Tageslicht |
Sonstige Inneneinrichtung
Heizung | Fussbodenheizung |
Unterhaltungselektronik | SAT-Empfang, TV |
Telekommunikation | ISDN-Anschluss |
Garten/Aussenbereich
Gartennutzung | Allgemeine Nutzung |
Gartenausstattung | Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |